Especificaciones técnicas
| Modelo | Motor |
Vatios |
mm/H2O | L/S |
| IB1400S | 1 | 1330 | 2480 | 54.0 |
| IB2400S | 1 | 1330 | 2480 | 54.0 |
| IB2500S | 1 | 1548 | 2766 | 48.4 |
| IB2600S | 2 | 1548 | 5532 | 56.0 |
|
|
||||
| CENTRALES DE SOLIDOS Y LIQUIDOS | ||||
| IB2500SL | 1 | 1548 | 2766 | 48.4 |
| IB2600SL | 2 | 1548 | 5532 | 56.0 |
CENTRALES AUTOMÁTICAS |
||||
| IB1500A | 1 | 1548 | 2766 | 48.4 |
| IB1600A | 1 | 1544 | 3482 | 44.7 |
| IB2400A | 1 | 1548 | 2766 | 48.4 |
| IB2600A | 2 | 1548 | 5532 | 56.0 |